/script
Cazan cu elementi din Fonta pentru Combustibili Solizi Detalii produs : - SFL sunt cazane cu elementi din fonta pentru functionare cu tocatura lemnoasa,brichete, peleti si orice fel de resturi si deseuri forestiere, ve..
Cazan cu elementi din Fonta pentru Combustibili Solizi
Detalii produs :
- SFL sunt cazane cu elementi din fonta pentru functionare cu tocatura lemnoasa,brichete, peleti si orice fel de resturi si deseuri forestiere, vegetale, silvice, lemn si carbune.
- Camera de ardere este imersata complet, ceea ce asigura o durata lunga de viata.
- Cazanul se livreaza cu regulatorul de tiraj termostati pentru aer.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | SFL 3EL | SFL 4EL | SFL 5EL | SFL 6EL | SFL 7EL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere termica utila lemn | kW | 19 | 27 | 36 | 43 | 50 | |
Putere termica focar carbune | kW | 32,1 | 46,4 | 60,7 | 75 | 89,3 | |
Putere termica utila carbune | kW | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | |
Parametri tehnici | |||||||
Presiune maxima de functionare | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Continut apa cazan | litri | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
Dimensiuni / Greutati | |||||||
Inaltime | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Latime | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Adancime | mm | 510 | 620 | 730 | 840 | 950 | |
Greutate | kg | 193 | 241 | 289 | 337 | 385 |
Putere | |
Putere | 19 kW |
Corp cazan | |
Corp cazan | Fonta |