4.250,00 lei
Semia Condens F 25
Semia Condens
| Temperatura maximă a turului de încălzire | °C | 75 |
| Domeniul max. al reglajului temperaturii de ridicare | °C | 10-80 |
| Presiunea maximă admisă (PMS) | bar | 3 |
| Debitul nominal de apă (ΔT = 20K) | l/h | 779 |
| ΔP încălzire la debit nominal (ΔT = 20 K) | bar | 0.440 |
| Valoarea aproximativă a volumului de condens la 50°C/30°C | l/h | 1.84 |
| Putere/incarcare G20 | ||
| Randament termic maxim(reglarea din fabrica-d.00) | kw | 15 |
| Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C | kw | 5,3 -19,1 |
| Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C | kw | 5-18,1 |
| Interval de putere termică - apă caldă (P) | kw | 5-25,2 |
| Sarcina termică maximă - încălzirea (Q max.) | kw | 18.4 |
| Sarcina termică minimă - încălzirea (Q min.) | kw | 5.1 |
| Sarcina termică maximă - apă caldă (Q max.) | kw | 25.7 |
| Sarcina termică minimă - apă caldă (Q min.) | kw | 5.1 |
| Apă Caldă | ||
| Debit specific (D)(ΔT = 30 K) conform EN13203 | l/min | 12.1 |
| Debit specific(ΔT = 35 K) | l/min | 10.4 |
| Presiunea minima admisa | bar | 0.3 |
| Presiunea maximă admisă | bar | 10 |
| Intervalul de temperatură | °C | 35-60 |
| Generalităţi | ||
| Diametrul tubului de gaz | 1/2 | |
| Diametrul conductei de incalzire | 3/4 | |
| Presiunea de alimentare cu gaz | mbar | 20 |
| Debitul de gaz la P max.-Apa calda(G20) | mbar | m3/h |
| Numar CE(PIN) | CE-0063CP3646 | |
| Ramdament nominal la 80/60 °C | 98.20% | |
| Randament nominal la 50/30 °C | 104% | |
| Randament nominal in regim de sarcina partiala(30%)la 40/30°C | 108.50% | |
| Clasa Nox | 5 | |
| Dimensiuni (Lx l x a) | mm | 740 x 418 x 300 |
| Masa neta | kg | 31.6 |
| Electricitate | ||
| Tensiune de alimentare | V/Hz | 230V / 50Hz |
| Putere maximă absorbită | W | 105 |
| Gradul de protectie | IPX4D | |
| Greutate | 45 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50 × 50 × 100 cm |
| Producator | |
| Putere | 24kW |
| Volum | 42 litri |