4.600,00 lei
Semia Condens Temperatura ambianta constanta indiferent de vreme; Nivel de modulare amplu; Clasa 5Nox; Eficienta 109% la Pmin 40/30°C ; 4* eficienta pe incalzire ; Pompa de inalta eficient..
Noile centrale termice Thelia CONDENS au cea mai buna evaluare energetica.
Descriere detaliata:
Încălzire | ||||
Clasa randamentului energetic sezonier | A | A | A | |
Temperatura maximă a turului de încălzire | °C | 75 | 75 | 75 |
Domeniul max. al reglajului temperaturii de ridicare | °C | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Presiunea maximă admisă (PMS) | bar | 3 | 3 | 3 |
Debitul nominal de apă (ΔT = 20K) | l/h | 779 | 1,077 | 1,214 |
ΔP încălzire la debit nominal (ΔT = 20 K) | bar | 0.440 | 0.250 | 0.100 |
Valoarea aproximativă a volumului de condens la 50°C/30°C | l/h | 1.84 | 2.55 | 2.87 |
Putere/incarcare G20 | ||||
Randament termic maxim(reglarea din fabrica-d.00) | kw | 15 | 20 | 25 |
Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C | kw | 5,3 -19,1 | 6,3-26,5 | 7,4-29,8 |
Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C | kw | 5-18,1 | 6-25 | 7-28,2 |
Interval de putere termică - apă caldă (P) | kw | 5-25,2 | 6-30 | 7-33 |
Sarcina termică maximă - încălzirea (Q max.) | kw | 18.4 | 25.5 | 28.7 |
Sarcina termică minimă - încălzirea (Q min.) | kw | 5.1 | 6.1 | 7.1 |
Sarcina termică maximă - apă caldă (Q max.) | kw | 25.7 | 30.6 | 33.7 |
Sarcina termică minimă - apă caldă (Q min.) | kw | 5.1 | 6.1 | 7.1 |
Apă Caldă | ||||
Clasa randamentului energetic | A | A | A | |
Debit specific (D)(ΔT = 30 K) conform EN13203 | l/min | 12.1 | 14.2 | 16 |
Debit specific(ΔT = 35 K) | l/min | 10.4 | 12.2 | 13.7 |
Greutate | 45 kg |
---|---|
Dimensiuni | 50 × 50 × 100 cm |
Producator | |
Putere | 24kW |